Качественные характеристики AdBlue по ISO 22241-1
| Характеристики | Ед. измерения | Минимально | Максимально |
|---|---|---|---|
| Содержание мочевины | От массы -% | 31.8 | 33.2 |
| Щелочность , NH3 | От массы -% | 0,2 | |
| Биурет ( Карбамилмочевина) | % | 0,3 | |
| Нерастворимые вещества | мг / кг | 20 | |
| Альдегид | мг / кг | 5 | |
| Фосфат (РО 4) | мг / кг | 0,5 | |
| Алюминий | мг / кг | 0,5 | |
| Кальций | мг / кг | 0,5 | |
| Железо | мг / кг | 0,5 | |
| Медь | мг / кг | 0,2 | |
| Цинк | мг / кг | 0,2 | |
| Хром | мг / кг | 0,2 | |
| Никель | мг / кг | 0,2 | |
| Магний | мг / кг | 0,5 | |
| Натрий | мг / кг | 0,5 | |
| Калий | мг / кг | 0,5 | |
| Плотность при 20° С | кг / м3 | 1087,0 | 1093,0 |
| Показатель преломления при 20° С | 1,3814 | 1.3843 | |
| Идентичность | Идентично со ссылкой | ||
Задать свой вопрос
